1-hour TSP Monitoring Results
  Location CM_AB1b - Works Site Boundary of Aberdeen PTW 
Date Time Weather Particulate Concentration ( µg/m3)
2-Mar-17 9:00 Cloudy 136.5
2-Mar-17 10:00 Cloudy 136.8
2-Mar-17 11:00 Cloudy 141.5
8-Mar-17 9:00 Cloudy 172.4
8-Mar-17 10:00 Cloudy 176.9
8-Mar-17 11:00 Cloudy 177.5
14-Mar-17 13:00 Cloudy 172.2
14-Mar-17 14:00 Cloudy 165.2
14-Mar-17 15:00 Cloudy 183.9
20-Mar-17 9:00 Cloudy 92.3
20-Mar-17 10:00 Cloudy 91.9
20-Mar-17 11:00 Cloudy 91.7
24-Mar-17 9:00 Cloudy 126.8
24-Mar-17 10:00 Cloudy 148.5
24-Mar-17 11:00 Cloudy 133.6
30-Mar-17 9:00 Sunny 194.9
30-Mar-17 10:00 Sunny 189.1
30-Mar-17 11:00 Sunny 210.3
Average 152.3
Maximum 210.3
Minimum 91.7